亚洲国产成人久久综合区-黄色一及片-91噜噜在线-影音先锋321在线不鲁|www.huilongdq.com

手機(jī)版
報(bào)價(jià)
奔馳下調(diào)旗下車型售價(jià) 最高降幅超32000元
閱讀 來源:鳳凰網(wǎng)汽車編輯:人人評(píng)車發(fā)布時(shí)間:2018-05-02 12:35:44

日前,為積極響應(yīng)國家于5月1日正式施行的下調(diào)增值稅稅率政策,梅賽德斯-奔馳宣布中國市場的在售車型從即日起調(diào)整官方指導(dǎo)零售價(jià),以C級(jí)、E級(jí)、S級(jí)和GLA、GLC和GLE為例,降價(jià)幅度如下:

北京奔馳C級(jí) 調(diào)整后廠商指導(dǎo)價(jià)
車型 調(diào)整后售價(jià)(萬元)
2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 31.28
2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC 38.68
2018款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 45.58
2018款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 31.08
2018款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 32.38
2018款 C 180 L 時(shí)尚型 32.38
2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 35.08
2018款 C 200 L 35.08
2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC 39.68
2018款 C 200 L 4MATIC 39.68
2018款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 48.50
2018款 C 300 L 48.50
制表:鳳凰網(wǎng)汽車

北京奔馳E級(jí) 調(diào)整后廠商指導(dǎo)價(jià)
車型 調(diào)整后售價(jià)(萬元)
2018款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 41.98
2018款 E 200 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 44.38
2018款 E 300 運(yùn)動(dòng)版 48.18
2018款 改款 E 200 L 43.58
2018款 改款 E 200 L 運(yùn)動(dòng)型 43.58
2018款 改款 E 200 L 4MATIC 45.80
2018款 改款 E 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 45.80
2018款 改款 E 300 L 時(shí)尚型 47.58
2018款 改款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型 47.58
2018款 改款 E 300 L 豪華型 50.28
2018款 改款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)豪華型 50.28
2018款 改款 E 320 L 4MATIC 62.98
2018款 改款 E 320 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 62.98
制表:鳳凰網(wǎng)汽車

奔馳S級(jí) 調(diào)整后廠商指導(dǎo)價(jià)
車型 調(diào)整后售價(jià)(萬元)
2018款 S 320 L 93.08
2018款 S 350 L 109.88
2018款 S 450 L 121.78
2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特別版 130.68
2018款 S 500 L 4MATIC 184.28
制表:鳳凰網(wǎng)汽車

北京奔馳GLA 調(diào)整后廠商指導(dǎo)價(jià)
車型 調(diào)整后售價(jià)(萬元)
2018款 GLA 200 動(dòng)感型 26.98
2018款 GLA 200 時(shí)尚型 28.88
2018款 GLA 220 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 32.48
2018款 GLA 260 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 39.58
制表:鳳凰網(wǎng)汽車

北京奔馳GLC 調(diào)整后廠商指導(dǎo)價(jià)
車型 調(diào)整后售價(jià)(萬元)
2018款 改款 GLC 200 4MATIC 39.48
2018款 改款 GLC 260 4MATIC 動(dòng)感型 42.98
2018款 改款 GLC 260 4MATIC 豪華型 44.50
2018款 改款 GLC 300 4MATIC 動(dòng)感型 48.98
2018款 改款 GLC 300 4MATIC 豪華型 57.60
制表:鳳凰網(wǎng)汽車

奔馳GLE 調(diào)整后廠商指導(dǎo)價(jià)
車型 調(diào)整后售價(jià)(萬元)
2018款 GLE 300 d 4MATIC 76.18
2018款 GLE 350 d 4MATIC 85.08
2018款 GLE 320 4MATIC 動(dòng)感型 77.18
2018款 GLE 320 4MATIC 豪華型 81.50
2018款 GLE 320 4MATIC 轎跑SUV 86.08
2018款 GLE 400 4MATIC 92.48
2018款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV 95.98
2018款 GLE 500 4MATIC 轎跑SUV 148.58
制表:鳳凰網(wǎng)汽車

另外,smart各車型會(huì)有約1,000-2,000元的降幅,梅賽德斯-邁巴赫不同車型會(huì)有約7,000-25,000元的降幅,梅賽德斯-AMG車型最高降幅超過32,000元。具體詳情請(qǐng)關(guān)注鳳凰網(wǎng)汽車網(wǎng)站或梅賽德斯-奔馳官方網(wǎng)站。

標(biāo)簽:奔馳下調(diào)奔馳

相關(guān)新聞
猜你喜歡
  • 收藏
  • 分享