2018年3月:本月C級(jí)銷(xiāo)量為13107輛,同比增長(zhǎng)28.04%;1.6銷(xiāo)量2733輛,同比增長(zhǎng)23.11%;1.8銷(xiāo)量10374輛,同比增長(zhǎng)29.40%;以下是3月奔馳C級(jí)銷(xiāo)量詳情:
銷(xiāo)量數(shù)據(jù) | 2018-3 | 2018-2 | 2018-3同比 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì)同比 |
---|---|---|---|---|---|
C級(jí)銷(xiāo)量 | 13107 | 18408 | 28.04% | 4.15萬(wàn) | 23.21% |
1.6銷(xiāo)量 | 2733 | 2375 | 23.11% | 0.70萬(wàn) | -7.63% |
1.8銷(xiāo)量 | 10374 | 16033 | 29.40% | 3.45萬(wàn) | 32.15% |
占北京奔馳份額 | 32.17% | 34.44% | # | 32.64% | # |
30萬(wàn)左右車(chē)型銷(xiāo)量占比 | 8.69% | 10.02% | # | 9.32% | # |
30萬(wàn)左右車(chē)型銷(xiāo)量排名 | 3 | 4 | # | 3 | # |
在中型車(chē)銷(xiāo)量占比 | 5.85% | 7.43% | # | 6.71% | # |
在中型車(chē)銷(xiāo)量排名 | 6 | 4 | # | 5 | # |
標(biāo)簽:銷(xiāo)量