亚洲国产成人久久综合区-黄色一及片-91噜噜在线-影音先锋321在线不鲁|www.huilongdq.com

手機版
排行
2018年3月轎車銷量排行榜【完整版1-200】
閱讀 來源:汽車銷量網編輯:人人評車發布時間:2018-04-22 00:04:24

2018年3月轎車銷量排行榜【完整版1-200】出爐,排名前五的2018年3月全國轎車銷量車型排名車型分別是大眾朗逸、日產軒逸、豐田卡羅拉、大眾速騰和寶駿310;其中[大眾朗逸]3月銷量排行第一,銷量為38914輛,本年截止到3月累計售出108576輛。日產軒逸銷量第二,3月銷37672輛,年度累計93121輛。豐田卡羅拉、大眾速騰和寶駿3103月銷量分別是33670、32051和28576輛,以下是詳細排名:

排行 車型 3月銷量 年度累計銷量 廠家&品牌
1 大眾朗逸 38914 108576 上汽大眾-大眾
2 日產軒逸 37672 93121 東風日產-日產
3 豐田卡羅拉 33670 102355 一汽豐田-豐田
4 大眾速騰 32051 83545 一汽大眾-大眾
5 寶駿310 28576 65898 上汽通用五菱-寶駿
6 大眾寶來 27059 77417 一汽大眾-大眾
7 大眾邁騰 24837 67871 一汽大眾-大眾
8 大眾桑塔納 24499 74576 上汽大眾-大眾
9 長安逸動 21606 34124 長安汽車-長安
10 別克英朗 21600 68311 上汽通用別克-別克
11 吉利帝豪 19830 62734 吉利汽車-吉利汽車
12 現代領動 18620 43303 北京現代-現代
13 雪佛蘭科沃茲 18360 55474 上汽通用雪佛蘭-雪佛蘭
14 大眾帕薩特 18084 52039 上汽大眾-大眾
15 本田思域 17693 44485 東風本田-本田
16 別克威朗 16997 51312 上汽通用別克-別克
17 大眾凌渡 15536 40013 上汽大眾-大眾
18 現代名圖 15222 35731 北京現代-現代
19 豐田雷凌 15069 36887 廣汽豐田-豐田
20 奧迪A4L 14847 45895 一汽大眾奧迪-奧迪
21 豐田凱美瑞 14715 33947 廣汽豐田-豐田
22 奧迪A6L 14287 37998 一汽大眾奧迪-奧迪
23 雪佛蘭賽歐 14015 40617 上汽通用雪佛蘭-雪佛蘭
24 本田雅閣 13844 46013 廣汽本田-本田
25 大眾高爾夫 13657 39506 一汽大眾-大眾
26 奔馳C級 13107 41455 北京奔馳-奔馳
27 寶馬5系 12807 33104 華晨寶馬-寶馬
28 吉利帝豪GL 12352 37620 吉利汽車-吉利汽車
29 大眾捷達 11885 66948 一汽大眾-大眾
30 奔馳E級 11742 37577 北京奔馳-奔馳
31 吉利遠景 11628 46651 吉利汽車-吉利汽車
32 福特蒙迪歐 11575 21792 長安福特-福特
33 奇瑞艾瑞澤5 11177 23973 奇瑞汽車-奇瑞
34 馬自達3昂克賽拉 11140 33093 長安馬自達-馬自達
35 雪佛蘭邁銳寶 10563 28540 上汽通用雪佛蘭-雪佛蘭
36 寶馬3系 10262 33792 華晨寶馬-寶馬
37 日產天籟 10130 27042 東風日產-日產
38 名爵6 10014 23838 上汽集團-名爵
39 起亞K3 9671 22783 東風悅達起亞-起亞
40 本田凌派 9639 25566 廣汽本田-本田
41 大眾新POLO 9399 34426 上汽大眾-大眾
42 斯柯達明銳 8763 24559 上汽斯柯達-斯柯達
43 福特福睿斯 7925 47235 長安福特-福特
44 北汽新能源EC系列 7818 19808 北汽新能源-北汽新能源
45 別克君越 7400 21607 上汽通用別克-別克
46 起亞KXCROSS 7264 18527 東風悅達起亞-起亞
47 比亞迪F3 7033 19785 比亞迪-比亞迪
48 奧迪A3 7014 20212 一汽大眾奧迪-奧迪
49 別克君威 7012 18641 上汽通用別克-別克
50 大眾蔚領 6953 17278 一汽大眾-大眾
51 豐田威馳 6733 19252 一汽豐田-豐田
52 啟辰D60 6493 20218 東風啟辰-啟辰
53 本田飛度 6434 20641 廣汽本田-本田
54 標致308 6120 14968 東風標致-標致
55 雪佛蘭科魯茲 6012 15701 上汽通用雪佛蘭-雪佛蘭
56 凱迪拉克XTS 5894 18694 上汽通用凱迪拉克-凱迪拉克
57 本田杰德 5235 10021 東風本田-本田
58 本田鋒范 5157 10554 廣汽本田-本田
59 榮威i6 5108 15471 上汽集團-榮威
60 廣汽傳祺GA4 5075 7309 廣汽乘用車-廣汽傳祺
61 江淮IEV 5031 11700 江淮汽車-江淮
62 馬自達6阿特茲 5015 14335 一汽馬自達-馬自達
63 凱迪拉克ATS-L 4968 16247 上汽通用凱迪拉克-凱迪拉克
64 日產騏達 4704 9354 東風日產-日產
65 日產藍鳥 4606 8481 東風日產-日產
66 雪鐵龍愛麗舍 4471 9092 東風雪鐵龍-雪鐵龍
67 斯柯達昕銳 4242 12616 上汽斯柯達-斯柯達
68 大眾高爾夫嘉旅 4084 11191 一汽大眾-大眾
69 大眾朗行 3859 9857 上汽大眾-大眾
70 東風風神H30 3838 10062 東風乘用車-東風風神
71 比亞迪e5 3798 4398 比亞迪-比亞迪
72 榮威360 3765 13035 上汽集團-榮威
73 豐田致炫 3668 12226 廣汽豐田-豐田
74 中華H230 3603 3603 華晨中華-中華
75 豐田皇冠 3439 10497 一汽豐田-豐田
76 長安睿騁CC 3416 12692 長安汽車-長安
77 北汽紳寶D50 3363 8004 北京汽車-北汽紳寶
78 比亞迪秦 3361 9709 比亞迪-比亞迪
79 雪鐵龍C4世嘉 3343 7837 東風雪鐵龍-雪鐵龍
80 標致408 3281 9138 東風標致-標致
81 奇瑞eQ 3279 7460 奇瑞新能源-奇瑞
82 福特金牛座 3224 4778 長安福特-福特
83 起亞煥馳 3143 6139 東風悅達起亞-起亞
84 豐田YARiSL致享 3080 8610 廣汽豐田-豐田
85 寶馬1系 3056 8941 華晨寶馬-寶馬
86 沃爾沃S90 3026 9079 沃爾沃亞太-沃爾沃
87 吉利博瑞 3008 8813 吉利汽車-吉利汽車
88 知豆D2 3000 4023 知豆電動車-知豆
89 豐田威馳FS 2926 9414 一汽豐田-豐田
90 廣汽傳祺GA6 2669 6924 廣汽乘用車-廣汽傳祺
91 中華H330 2640 5088 華晨中華-中華
92 現代朗動 2584 7826 北京現代-現代
93 大眾輝昂 2484 6643 上汽大眾-大眾
94 標致301 2425 5306 東風標致-標致
95 英菲尼迪Q50L 2390 4040 東風英菲尼迪-英菲尼迪
96 斯柯達速派 2347 11313 上汽斯柯達-斯柯達
97 江鈴E200 2280 6476 江鈴集團新能源-江鈴集團新能源
98 別克閱朗 2251 8096 上汽通用別克-別克
99 一汽駿派A50 2198 3876 天津一汽-一汽
100 起亞K4 2194 6754 東風悅達起亞-起亞
101 中華駿捷FRV 2160 4032 華晨中華-中華
102 沃爾沃S60L 2077 4809 沃爾沃亞太-沃爾沃
103 起亞福瑞迪 2001 2435 東風悅達起亞-起亞
104 本田競瑞 1919 5140 東風本田-本田
105 長安悅翔V3 1870 5407 長安汽車-長安
106 榮威ei6 1865 5024 上汽集團-榮威
107 鈴木北斗星 1827 3639 昌河鈴木-鈴木
108 大眾CC 1817 4088 一汽大眾-大眾
109 福特福克斯 1752 18684 長安福特-福特
110 華泰EV160 1731 2673 華泰汽車-華泰
111 本田哥瑞 1561 5393 東風本田-本田
112 捷豹XFL 1554 4624 奇瑞捷豹路虎-捷豹
113 吉利帝豪新能源 1542 2674 吉利汽車-吉利汽車
114 眾泰E200 1536 2144 眾泰汽車-眾泰
115 鈴木啟悅 1486 3211 長安鈴木-鈴木
116 凱迪拉克CT6 1485 4923 上汽通用凱迪拉克-凱迪拉克
117 現代悅動 1436 2901 北京現代-現代
118 本田思鉑睿 1393 3410 東風本田-本田
119 長安奔奔EV 1300 2558 長安汽車-長安
120 起亞K5 1167 3567 東風悅達起亞-起亞
121 海馬M3 1056 3583 海馬汽車-海馬
122 寶馬2系 1045 3068 華晨寶馬-寶馬
123 現代索納塔 1029 1653 北京現代-現代
124 斯柯達晶銳 1025 2163 上汽斯柯達-斯柯達
125 名爵GT 969 3016 上汽集團-名爵
126 起亞K2 958 10140 東風悅達起亞-起亞
127 電咖EV10 928 938 電咖汽車-電咖
128 名爵3 927 2020 上汽集團-名爵
129 日產陽光 916 2686 東風日產-日產
130 眾泰Z300 902 2969 眾泰汽車-眾泰
131 比亞迪速銳 901 2108 比亞迪-比亞迪
131 寶駿E100 901 1582 上汽通用五菱-寶駿
133 捷豹XEL 864 2580 奇瑞捷豹路虎-捷豹
134 鈴木雨燕 850 2273 長安鈴木-鈴木
135 路盛E80 828 895 華泰汽車-華泰
136 奇瑞QQ 811 1419 奇瑞汽車-奇瑞
137 力帆330 800 800 力帆汽車-力帆汽車
138 斯柯達昕動 747 2879 上汽斯柯達-斯柯達
139 雪鐵龍C5 723 1935 東風雪鐵龍-雪鐵龍
139 奇瑞風云2 723 3740 奇瑞汽車-奇瑞
141 榮威Ei5 714 714 上汽集團-榮威
142 奔騰B50 644 1549 一汽奔騰-奔騰
143 觀致3 638 2904 觀致汽車-觀致
144 中華H220 624 1248 華晨中華-中華
145 比亞迪秦EV 610 623 比亞迪-比亞迪
145 長城C30 610 1233 長城汽車-長城
147 雪鐵龍C6 594 874 東風雪鐵龍-雪鐵龍
148 海馬愛尚電動 590 1414 海馬汽車-海馬
149 吉利金剛 522 2671 吉利汽車-吉利汽車
150 廣汽傳祺GA8 513 1913 廣汽乘用車-廣汽傳祺
151 起亞賽拉圖 507 1837 東風悅達起亞-起亞
151 東風風神E70 507 607 東風乘用車-東風風神
153 寶駿630 504 1849 上汽通用五菱-寶駿
154 現代瑞納 500 2448 北京現代-現代
155 東風風行景逸S50 471 1633 東風風行-東風風行
156 東風風神A60 442 1009 東風乘用車-東風風神
157 奇瑞E3 399 1975 奇瑞汽車-奇瑞
158 眾泰Z700 371 1642 眾泰汽車-眾泰
159 日產驪威 369 598 東風日產-日產
160 奔騰B30 289 1151 一汽奔騰-奔騰
161 寶馬5系新能源 285 285 華晨寶馬-寶馬
162 海馬福美來 273 1220 一汽海馬-海馬
163 東南V5菱致 256 865 東南汽車-東南
164 凱翼E3 242 517 凱翼汽車-凱翼
165 海馬M6 216 703 海馬汽車-海馬
166 榮威E950 201 201 上汽集團-榮威
166 眾泰Z500 201 796 眾泰汽車-眾泰
168 江淮和悅 196 517 江淮汽車-江淮
169 廣汽傳祺GA3S 183 280 廣汽乘用車-廣汽傳祺
170 長城C30新能源 182 182 長城汽車-長城
171 奇瑞艾瑞澤7 181 355 奇瑞汽車-奇瑞
172 中華H3 180 421 華晨中華-中華
173 東風風神L60 157 344 東風乘用車-東風風神
174 中華H530 155 155 華晨中華-中華
175 東南V3菱悅 145 346 東南汽車-東南
176 北汽新能源EU系列 141 406 北汽新能源-北汽新能源
177 力帆820 120 324 力帆汽車-力帆汽車
178 謳歌TLX-L 113 394 廣汽謳歌-謳歌
179 雪鐵龍C4L 92 291 東風雪鐵龍-雪鐵龍
180 大眾Crosspolo 90 222 上汽大眾-大眾
181 奔騰B70 89 268 一汽奔騰-奔騰
182 北汽新能源LITE 84 204 北汽新能源-ARCFOX
183 DS4S 72 205 長安標致雪鐵龍-DS
184 長安逸動新能源 69 332 長安汽車-長安
185 海馬M8 44 97 一汽海馬-海馬
186 長安悅翔 41 1480 長安汽車-長安
187 力帆530 40 40 力帆汽車-力帆汽車
187 納智捷5Sedan 40 39 東風裕隆-納智捷
189 力帆620 35 105 力帆汽車-力帆汽車
189 長安睿騁 35 142 長安汽車-長安
189 DS5LS 35 179 長安標致雪鐵龍-DS
192 奇瑞艾瑞澤5e 34 532 奇瑞新能源-奇瑞
192 江南奧拓 34 99 眾泰汽車-眾泰
194 比亞迪F0 33 793 比亞迪-比亞迪
194 榮威950 33 92 上汽集團-榮威
196 日產西瑪 31 120 東風日產-日產
197 別克VELITE5 21 32 上汽通用別克-別克
197 東風A9 21 112 東風乘用車-東風風神
199 時空E17 16 16 時空電動-東風
200 路盛E70 13 13 華泰汽車-華泰
201 現代悅納 11 1583 北京現代-現代
201 長安奔奔 11 775 長安汽車-長安
203 一汽駿派A70E 8 8 天津一汽-一汽
204 知豆D3 6 172 知豆電動車-知豆
204 北汽紳寶D70 6 581 北京汽車-北汽紳寶
206 東風風行景逸S50新能源 5 30 東風風行-東風風行
207 DS5 4 13 長安標致雪鐵龍-DS
208 中華駿捷FSV 1 1 華晨中華-中華
208 云100 1 4 眾泰汽車-眾泰
210 標致308S -1 -1 東風標致-標致
210 標致508 -1 -1 東風標致-標致
212 榮威350 -4 1142 上汽集團-榮威

標簽:整版銷量轎車

相關新聞
猜你喜歡
  • 收藏
  • 分享